El nuevo pantalón corto de running de 15 cm con cintura elevada y pinzas. Es el pantalón corto perfecto para los calurosos entrenamientos de verano y las duras sesiones de gimnasio. Te encantarán sus líneas favorecedoras, los bolsillos en la cadera y la sujeción de la cintura ancha y elevada. El nuevo agarre de silicona de alto rendimiento en el dobladillo de la pierna garantiza que el pantalón se mantenga en su sitio.
Material
82% poliester, 18% elastano
| Nombre del producto: | ZOOT Malla Corta Running Mujer - LTD 6" Pulse High-Rise - driftspeed |
| Fabricante: | ZOOT |
| Código de artículo: | ZOT723364 |
| Material: | 82% poliester, 18% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running, Fitness |
| Género: | Mujer |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Race Fit |
| Longitud interior de la pierna: | 15.2cm |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro, Rosa |
| Peso: | 150g |
| GTIN: | 840447410846, 840447410853, 840447410860 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante ZOOT.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. cintura (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. caderas (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. tórax (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. cintura (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. caderas (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Estados Unidos 1 Alemania XS
Estados Unidos 2 Alemania S
Estados Unidos 3 Alemania M
Estados Unidos 4 Alemania L
Estados Unidos 5 Alemania XL
Estados Unidos 5 Alemania XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. cintura (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. caderas (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. cintura (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. caderas (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. cintura (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. caderas (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL