Las
Material
57% lana, 40% poliamida, 2% elastano, 1% poliester
| Nombre del producto: | SmartWool Calcetines Esquí Mujer - Targeted Cushion Topo Treasures Print OTC - P43 nightfall blue |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW734213 |
| Material: | 57% lana, 40% poliamida, 2% elastano, 1% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | De Pantorrilla |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 80g |
| GTIN: | 197803941989 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L