Las verdaderas aventuras requieren flexibilidad y adaptabilidad. La chaqueta M's Signal All-Weather está optimizada para recorridos más largos y se caracteriza por su gran durabilidad, libertad de movimientos y funciones de protección integradas. Cuenta con un reflector RECCO® y un chip NFC integrado para una mayor seguridad en la naturaleza. La innovadora chaqueta puede guardarse fácilmente en el bolsillo y fijarse a la bicicleta. Combinada con materiales impermeables y transpirables con ripstop y una capucha ajustable optimizada para cascos, ofrece una protección individual y fiable contra el viento y la intemperie.
Chaqueta impermeable y transpirable para aventuras de trail. Puede guardarse en su propio bolsillo trasero y fijarse fácilmente a la bicicleta.
Ajuste optimizado para salidas largas: corte estrecho con espalda más larga. Canesú inclinado en los hombros para un efecto elástico adicional con un ajuste ceñido.
Ripstop para mayor durabilidad
Capucha ajustable y optimizada para casco con cordón que se puede enrollar y abrochar
Inserciones elásticas en el dobladillo y las aberturas de las mangas
Inserciones de ventilación abiertas en los antebrazos y la espalda
Con reflector RECCO® y chip NFC integrado para una mayor protección antes, durante y después de un accidente
Material impermeable de tres capas con 20.000 mm de columna de agua
Permeabilidad al vapor de agua: 20.000 g/m²/24 horas
Interior suave con acabado de jersey para un confort óptimo
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | POC Chaqueta para Todas las Estaciones Hombre - Signal - 1047 Moonstone Grey |
| Fabricante: | POC |
| Código de artículo: | POC498208 |
| Material: | 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 20000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 240g |
| GTIN: | 7325549979604, 7325549979505, 7325549979093, 7325549979611, 7325549979703, 7325549979628 |
| Página del fabricante: | http://www.pocsports.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante POC.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. cintura (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. caderas (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. cintura (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. tórax (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. cintura (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. caderas (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. entrepierna (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Internacional 3XS
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL