La braguita Nike Swim Hydrastrong Multiple Print Cheeky para mujer presenta un diseño elegante y cómodo. Está totalmente forrado para un ajuste y un tacto cómodos, y tiene costuras planas para una mayor comodidad en contacto con la piel. Con una cintura que se ajusta a las caderas. La braguita del bikini está fabricada con el tejido Nike Hydrastrong para una mayor durabilidad y durará después de muchos baños.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Nike Swim Braga de Bikini Mujer - Multiple Print Cheeky - psychic purple |
| Fabricante: | Nike Swim |
| Código de artículo: | NSW587611 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Natación |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Ropa de baño: | Bañador Slip |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Multicolor |
| Peso: | 750g |
| GTIN: | 5059436541897, 5059436541873, 5059436541866, 5059436541859 |
| Página del fabricante: | http://www.nikeswim.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nike Swim.
| Estados Unidos | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Internacional | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Alemania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| C. cintura (cm) | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| D. caderas (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
Estados Unidos 26 Reino Unido 26 Internacional S Alemania 42
Estados Unidos 28 Reino Unido 28 Internacional S Alemania 44
Estados Unidos 30 Reino Unido 30 Internacional M Alemania 46
Estados Unidos 32 Reino Unido 32 Internacional M Alemania 48
Estados Unidos 34 Reino Unido 34 Internacional L Alemania 50
Estados Unidos 36 Reino Unido 36 Internacional XL Alemania 52
Estados Unidos 38 Reino Unido 38 Internacional XL Alemania 54
Estados Unidos 40 Reino Unido 40 Internacional XXL Alemania 58
| Estados Unidos | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. tórax (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
| C. cintura (cm) | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
| D. caderas (cm) | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
| H. longitud del torso (cm) | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
Estados Unidos 30 Reino Unido 8 Alemania 34 Italia 40
Estados Unidos 32 Reino Unido 10 Alemania 36 Italia 42
Estados Unidos 34 Reino Unido 12 Alemania 38 Italia 4
Estados Unidos 36 Reino Unido 14 Alemania 40 Italia 46
Estados Unidos 38 Reino Unido 16 Alemania 42 Italia 48
Estados Unidos 40 Reino Unido 18 Alemania 44 Italia 50
Estados Unidos 42 Reino Unido 20 Alemania 46 Italia 52
| Estados Unidos | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/REINO UNIDO/EE.UU. | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A. Altura corporal (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 130 - 142 | 142 - 153 | 153 - 167 |
| C. cintura (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 |
| D. caderas (cm) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
Estados Unidos 20 D/REINO UNIDO/EE.UU. 7
Estados Unidos 22 D/REINO UNIDO/EE.UU. 8
Estados Unidos 24 D/REINO UNIDO/EE.UU. 10
Estados Unidos 26 D/REINO UNIDO/EE.UU. 12
Estados Unidos 28 D/REINO UNIDO/EE.UU. 14
| Estados Unidos | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/REINO UNIDO/EE.UU. | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. Altura corporal (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 132 - 142 | 142 - 153 | 153 - 163 | 163 - 176 |
| B. tórax (cm) | 57 - 59.5 | 59.5 - 63.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 |
| C. cintura (cm) | 55 - 56.5 | 56.5 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 |
| D. caderas (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 66 | 80 - 84.5 | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 |
| H. longitud del torso (cm) | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 | 140.5 - 145 | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 |
Estados Unidos 20 D/REINO UNIDO/EE.UU. 7
Estados Unidos 22 D/REINO UNIDO/EE.UU. 8
Estados Unidos 24 D/REINO UNIDO/EE.UU. 10
Estados Unidos 26 D/REINO UNIDO/EE.UU. 12
Estados Unidos 28 D/REINO UNIDO/EE.UU. 14
Estados Unidos 30 D/REINO UNIDO/EE.UU. 16