Pantalón estrecho de pana con cinco bolsillos y parches ovalados de color liso en las rodillas. Las pinzas en las rodillas preforman la pierna y favorecen la libertad de movimientos. La cintura elástica en la parte trasera proporciona sujeción, pero el pantalón también puede llevarse con cinturón. El bajo enrollable permite ajustar individualmente la longitud del pantalón. El dobladillo, el bolsillo derecho y la cintura trasera tienen un ribete de contraste.
Material
Material exterior: 98% algodón, 2% elastano
Ribete: 100% poliamida
| Nombre del producto: | Finkid Pantalones Funcionales Niño - KUUSI - navy |
| Fabricante: | Finkid |
| Código de artículo: | FKD592090 |
| Material: | Material exterior: 98% algodón, 2% elastano Ribete: 100% poliamida |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos, Algodón |
| Número de compartimentos: | 5 |
| Lavabilidad: | 30°C, Delicados |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 309g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 4051578377755, 4051578377762, 4051578377779, 4051578377786, 4051578377793, 4051578377809 |
| Página del fabricante: | http://www.finkid.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Finkid.
| Internacional | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Altura corporal (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internacional 60 / 70 Estados Unidos 3 - 6 Mon.
Internacional 70 / 80 Estados Unidos 6 - 12 Mon.
Internacional 80 / 90 Estados Unidos 1 - 2 Jahre
Internacional 90 / 100 Estados Unidos 2 - 3 Jahre
Internacional 100 / 110 Estados Unidos 3 - 4 Jahre
Internacional 110 / 120 Estados Unidos 5 - 6 Jahre
Internacional 120 / 130 Estados Unidos 7 - 8 Jahre
Internacional 130 / 140 Estados Unidos 9 - 10 Jahre
Internacional 140 / 150 Estados Unidos 11 - 12 Jahre
| Internacional | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Pulgada | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Altura corporal (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internacional 60 / 70 Estados Unidos 3 - 6 Mon. Pulgada 11 - 13
Internacional 70 / 80 Estados Unidos 6 - 12 Mon. Pulgada 14 - 15
Internacional 80 / 90 Estados Unidos 1 - 2 Jahre Pulgada 15 - 16
Internacional 90 / 100 Estados Unidos 2 - 3 Jahre Pulgada 16 - 19
Internacional 100 / 110 Estados Unidos 3 - 4 Jahre Pulgada 19 - 20
Internacional 110 / 120 Estados Unidos 5 - 6 Jahre Pulgada 20 - 21
Internacional 120 / 130 Estados Unidos 7 - 8 Jahre Pulgada 21 - 23
Internacional 130 / 140 Estados Unidos 9 - 10 Jahre Pulgada 23 - 24
Internacional 140 / 150 Estados Unidos 11 - 12 Jahre Pulgada 24 - 25