Una chaqueta rígida de 3 capas para alpinistas activos durante todo el año que se preocupan por la sostenibilidad.
Con su membrana GORE-TEX ePE sin PFC, la chaqueta ha reducido su huella ecológica. Pero no hay concesiones en cuanto a rendimiento: no sólo es resistente e impermeable, sino también transpirable, ligera como una pluma y fácil de transportar. Y como el amor por la naturaleza es tan grande como el amor por los detalles, esta compañera de montaña brilla con características como una capucha ajustable compatible con casco, bolsillos en el exterior y en el interior y una generosa ventilación en las axilas.
Sostenibilidad
Actividades
Material
Material principal: 100% poliester
Membrana: 100% polietileno
| Nombre del producto: | Mammut Chaqueta con Capucha Hardshell Hombre - Crater IV - negro |
| Fabricante: | Mammut |
| Código de artículo: | MMT657029 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Membrana: 100% polietileno |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | 3-Layer Gore-Tex® with ePE Membrane |
| Estación del Año: | Todas |
| Columna de agua: | 28000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 482g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876409607, 7619876410719, 7619876410726, 7619876410733, 7619876409591 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Mammut.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. caderas (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. caderas (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46