Este chubasquero ligero de 2,5 capas para hombre sólo quiere una cosa: ¡sacarse! Ocupa poco espacio en la capucha, pesa menos de 200 gramos y se ha diseñado especialmente para los deportes de montaña que deben practicarse con rapidez y para los deportistas a los que les gusta reducir al máximo el tamaño de su equipación. Esto hace que el chubasquero de 2,5 capas para hombre sea perfecto para excursiones rápidas por la montaña o para una salida rápida después del trabajo a la montaña local.
Accesorios como las llaves del coche o las barritas de cereales pueden guardarse rápidamente en el espacioso bolsillo del pecho, y la capucha puede ajustarse cuando se pone tormentoso. Si el tiempo se vuelve aún más inhóspito y empieza a llover, puedes seguir corriendo sin preocuparte: la chaqueta resiste la lluvia. Los pequeños pero finos detalles como la ventilación oculta en las axilas, la cremallera frontal repelente al agua y los puños elásticos sin complicaciones en los extremos de los brazos y en el dobladillo de la cadera son agradables.
Para que el manejo del chubasquero de 2,5 capas para hombre sea lo menos complicado posible, puede guardarse ágilmente en su propia capucha, por lo que también encuentra espacio sin problemas en mochilas pequeñas.
La etiqueta VAUDE Green Shape es sinónimo de un producto funcional y respetuoso con el medio ambiente, fabricado con materiales sostenibles y certificados por bluesign®.
Material
Material principal: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
| Nombre del producto: | Vaude Chaqueta Hombre - Scopi 2.5L LW - heron |
| Fabricante: | Vaude |
| Código de artículo: | VAU660226 |
| Material: | Material principal: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Columna de agua: | 15000mm |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Ceñido |
| Longitud de la espalda: | 75cm |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 173g |
| Sostenibilidad: | Green Shape, Green Button |
| GTIN: | 4062218830240, 4062218830271, 4062218830288, 4062218830301 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Vaude.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. caderas (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Internacional XS Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional S Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional M Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional L Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 2XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 3XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 4XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Internacional XXS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional XS Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 38 Pulgada 29
Internacional M Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional L Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XL Alemania 44 Pulgada 34
Internacional 2XL Alemania 46 Pulgada 35
Internacional 3XL Alemania 48 Pulgada 36
| Alemania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. tórax (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. cintura (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. caderas (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. entrepierna (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110 / 116
Alemania 122 / 128
Alemania 134 / 140
Alemania 146 / 152
Alemania 158 / 164
Alemania 170 / 176