El chaleco SuperStrand™ LT ultrapackable es nuestra sudadera con capucha de plumón sintético más ligera, suave y compresible para disfrutar de calidez durante cuatro estaciones.
Compartiendo nombre con nuestra tecnología VerticalX™ SuperStrand™, la sudadera con capucha SuperStrand™ LT es tan ligera y mullida como el plumón de 700-800 rellenos, a la vez que conserva sus cualidades de rendimiento cálido cuando está mojada. Su tejido de nailon ripstop resiste las abrasiones y protege contra el viento y las precipitaciones ligeras. Un exclusivo patrón de acolchado discontinuo reduce las costuras y crea un flujo de calor ininterrumpido. Además, esta prenda tiene un peso medio ultraligero de 10 onzas y se comprime hasta el tamaño de la palma de la mano.
El chaleco SuperStrand™ LT ofrece la mejor relación calidez-peso, ideal para llevar sobre las capas de base o en capas debajo de conchas para la regulación de la temperatura final.
Material
Material Principal: 100% poliamida
Relleno: 100% poliester
| Nombre del producto: | Outdoor Research Chaleco Hombre - SuperStrand LT - storm |
| Fabricante: | Outdoor Research |
| Código de artículo: | ODR700394 |
| Material: | Material Principal: 100% poliamida Relleno: 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | VerticalX™ SuperStrand |
| Lavabilidad: | No planchar, Sin ablandadores de textiles, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 69.9cm |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 190g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 196773084030, 196773084047, 196773084054 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Outdoor Research.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. cintura | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. caderas | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. longitud del torso | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. cintura | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. caderas | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. entrepierna (corta) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. entrepierna (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. entrepierna (larga) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internacional S Alemania 30
Internacional M Alemania 32
Internacional L Alemania 34
Internacional XL Alemania 36
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. cintura | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. caderas | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. longitud del torso | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. cintura | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. caderas | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. entrepierna (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. entrepierna (larga) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40