Corre durante mucho tiempo con la ROADFLY™ MAX, una zapatilla de carretera muy amortiguada diseñada para carreras más largas. Tanto si entrenas para una maratón como para una ultramaratón, las ROADFLY MAX ofrecen una pisada elástica, amortiguada y con gran capacidad de respuesta. La gruesa entresuela de espuma FLYSPEED™ Pro proporciona la máxima absorción de impactos y retorno de energía mientras recorres los grandes kilómetros.
A pesar de su amortiguación, la ROADFLY™ MAX es sorprendentemente ligera, con un peso de tan solo 275 g (media en todas las tallas y ajustes). ¡Perfecta para carreras largas en las que cada gramo cuenta! La ROADFLY™ MAX se beneficia de un ajuste anatómico que proporciona una sensación de sujeción y ajuste en el talón y el mediopié, pero se ensancha en el antepié para permitir que los dedos se abran al pisar y empujar.
Además, la innovadora ranura ADAPTERFLEX de la zapatilla se adapta, reacciona y se adapta a las irregularidades del terreno. Esta ranura hace que la ROADFLY™ MAX sea menos rígida y trabaja con la articulación metatarsiana de tu pie para aumentar la flexibilidad y la movilidad. Cuando corres distancias más largas, tus pies y dedos se hinchan. Las ROADFLY™ MAX están disponibles en ajuste estándar y ancho: elige el ajuste ancho si tienes los pies más anchos o quieres más espacio en carreras más largas. Corre el largo trayecto de vuelta a casa con la ROADFLY™ MAX, la zapatilla de Inov-8 para carreras de larga distancia en carretera que ofrece el máximo confort.
| Nombre del producto: | Inov-8 Zapatillas Running Hombre - Roadfly Max - light green/negro |
| Fabricante: | Inov-8 |
| Código de artículo: | INV727816 |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 6mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Asfalto |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 550g |
| GTIN: | 5054167797100, 5054167797162, 5054167797148, 5054167797209, 5054167797186, 5054167797247, 5054167797223, 5054167797285, 5054167797261, 5054167797308, 5054167797322 |
| Página del fabricante: | http://www.inov-8.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Inov-8.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13+ |
| EU | 35.5 - 39.5 | 40.5 - 43 | 44.5 - 47 | 48+ |
| US | 4 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14+ |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
| EU | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
EU 33
EU 33.5
EU 34.5
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37