Cálida, acogedora y preparada para todo: La KIDS OPPDAL JACKET XT es una chaqueta polar muy suave con altas prestaciones térmicas y es ligera y transpirable. Dispone de dos prácticos bolsillos con cremallera. El logotipo de TROLLKIDS grabado en la espalda llama especialmente la atención. Hace que la chaqueta de forro polar sea casi demasiado buena para llevarla "debajo". No obstante, la KIDS OPPDAL JACKET XT también se puede unir con cremallera a una chaqueta exterior impermeable de TROLLKIDS. Así se crea una chaqueta doble que se puede llevar durante todo el año.
Material
Material principal: 100% poliester
Forro: 100% poliamida
| Nombre del producto: | Trollkids Chaqueta Niño - Oppdal XT - Moss/Golden Yellow/Mystic Blue |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS728158 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Forro: 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Térmico, Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Amarillo, Azul |
| Peso: | 270g |
| GTIN: | 4065651083068, 4065651083075, 4065651083082, 4065651083099 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. cintura | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. caderas | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. cintura | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. caderas | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. entrepierna | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. cintura | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. caderas | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. entrepierna | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176