Los pantalones cortos de ciclismo Landfarer son los pantalones cortos de MTB más largos de Patagonia, diseñados para proteger en los descensos y proporcionar comodidad en las subidas.
El tejido elástico transpirable está confeccionado con un 96% de nailon reciclado NetPlus® (procedente de viejas redes de pesca para reducir la contaminación por plástico en los océanos) y un 4% de elastano; con un acabado DWR hidrófugo duradero, fabricado sin el uso de PFAS, que repele los chubascos ligeros. La cintura con inserto elástico evita las rozaduras bajo el cinturón de la cadera; las perneras de 33 cm de largo se extienden sobre el borde superior de la mayoría de rodilleras.
Material
96% poliamida, 4% elastano
| Nombre del producto: | Patagonia Pantalones Cortos Ciclismo Hombre - Landfarer - Smolder Blue |
| Fabricante: | Patagonia |
| Código de artículo: | PAT729497 |
| Material: | 96% poliamida, 4% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 40 |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Lavabilidad: | No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Verano |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 176g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | bluesign®, Fairtrade |
| GTIN: | 198077126034, 198077125990, 198077125952, 198077125914 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Patagonia.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| Estados Unidos | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. tórax (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. cintura (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Internacional XS Alemania 42 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 44 / 46 Estados Unidos 30 - 31
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32 - 33
Internacional L Alemania 50 / 52 Estados Unidos 34 - 35
Internacional XL Alemania 54 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 56 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. cintura (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. caderas (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F. pierna completa (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional XS Pulgada 28
Internacional S Pulgada 29 - 30
Internacional M Pulgada 31 - 33
Internacional L Pulgada 34 - 36
Internacional XL Pulgada 38 - 40
Internacional XXL Pulgada 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. tórax (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. cintura (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. caderas (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional XS Estados Unidos 0 - 2
Internacional S Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Estados Unidos 16 - 18
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. Altura corporal (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. tórax (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. cintura (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
Internacional XXS Estados Unidos 3 - 4
Internacional XS Estados Unidos 5 - 6
Internacional S Estados Unidos 7 - 8
Internacional M Estados Unidos 10
Internacional L Estados Unidos 12
Internacional XL Estados Unidos 14
Internacional XXL Estados Unidos 16 - 18
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. tórax (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. cintura (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. Altura corporal (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
Internacional XS Estados Unidos 5 - 6
Internacional S Estados Unidos 7 - 8
Internacional M Estados Unidos 10
Internacional L Estados Unidos 12
Internacional XL Estados Unidos 14
Internacional XXL Estados Unidos 16 - 18
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. tórax (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. cintura (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. Altura corporal (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Internacional XS Estados Unidos 5 - 6
Internacional S Estados Unidos 7 - 8
Internacional M Estados Unidos 10
Internacional L Estados Unidos 12
Internacional XL Estados Unidos 14
Internacional XXL Estados Unidos 16 - 18
| Internacional | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
Internacional 0 - 3M
Internacional 3 - 6M
Internacional 6 - 12M
Internacional 12 - 18M
Internacional 18 - 24M
Internacional 2J
Internacional 3J
Internacional 4J
Internacional 5J