La sudadera para mujer E9 AURA, confeccionada en puro algodón orgánico, es muy cómoda, acogedora y cálida gracias a su interior rugoso. El corte relajado de la sudadera te ofrece mucha comodidad y libertad de movimiento. Lo que hace que el estilo AURA sea tan especial son los dos motivos gráficos diferentes entre los que puedes elegir. El motivo correspondiente en la parte delantera atrae todas las miradas. En la versión "cristal", el logo E9 está integrado en un cristal de montaña, con la inscripción "Rock is my passion" debajo. Y en la versión "wild", un acogedor autobús de acampada y el texto "into the Wild" invitan a un viaje de escalada o a una excursión a la montaña.
Fabricada en algodón orgánico
Dos estampados diferentes combinados con dos colores cada uno
Serie outdoor y escalada
Comodidad y libertad de movimiento
Ajuste cómodo
Material elástico
Transpirable
Material
100% algodón
| Nombre del producto: | E9 Sudadera Mujer - Aura - Tulip Wild |
| Fabricante: | E9 |
| Código de artículo: | EVE733516 |
| Material: | 100% algodón |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Lila |
| Peso: | 390g |
| GTIN: | 8056814029524, 8056814086497 |
| Página del fabricante: | http://www.enove.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante E9.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. tórax (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. cintura (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. tórax (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. cintura (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. tórax (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. cintura (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. entrepierna (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internacional 2 Jahre
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jache
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre