Que te sorprenda la lluvia es una cosa, pero empezar el día en condiciones miserables es una historia completamente diferente.
En caso de que la Madre Naturaleza decida dejar que llueva en tu paseo, hazte con el chubasquero Specialized RBX Comp para mujer. El material exterior impermeable y el elástico en 4 direcciones te mantendrán caliente y cómoda incluso en las condiciones más adversas.
Material
Material principal: 100% poliester
Otros Ingredientes: 82% poliamida, 18% elastano
| Nombre del producto: | Specialized Chaqueta Impermeable Mujer - RBX Comp - maroon |
| Fabricante: | Specialized Apparel |
| Código de artículo: | SZA607412 |
| Material: | Material principal: 100% poliester Otros Ingredientes: 82% poliamida, 18% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Características: | Cortavientos, Impermeable |
| Ajuste: | Regular |
| Bolsillos traseros: | 4 |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rojo |
| GTIN: | 888818919406, 888818919895, 888818919246, 888818917525 |
| Página del fabricante: | http://www.specialized.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Specialized Apparel.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. tórax (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. caderas (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. cintura (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. caderas (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. entrepierna (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Pulgada 28
Pulgada 30
Pulgada 32
Pulgada 34
Pulgada 36
Pulgada 38
Pulgada 40
Pulgada 42
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. tórax (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. caderas (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. entrepierna (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
Estados Unidos 0
Estados Unidos 2
Estados Unidos 4
Estados Unidos 6
Estados Unidos 8
Estados Unidos 10
Estados Unidos 12
Estados Unidos 14
Estados Unidos 16
Estados Unidos 18
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL