Encuentra tu fluidez con el modelo más versátil de la serie TRAILFLY™, que ofrece una comodidad duradera y un agarre seguro en una gran variedad de terrenos. La TRAILFLY™ V2 es una evolución de la galardonada zapatilla de trail running TRAILFLY™ para superficies duras. Incorpora mejoras en la suela exterior, la entresuela y la parte superior para mejorar el agarre y la durabilidad. Los tacos de goma enriquecidos con grafeno de 4 mm de altura proporcionan un agarre sin concesiones en superficies secas y mojadas.
El G-GRIP™ revisado de la V2 ofrece una mayor resistencia al deslizamiento en superficies mojadas en comparación con la V1. La mediasuela POWERFLOW PRO actualizada es aún más duradera y resistente que la versión anterior, lo que aumenta la vida útil de la zapatilla. Y las nuevas superposiciones de KPU en la parte superior de la TRAILFLY™ V2 ofrecen una protección mejorada contra las rocas ásperas y la vegetación. La TRAILFLY™ V2 se ha desarrollado para largas distancias por senderos largos y es adecuada tanto para el entrenamiento diario como para el running más largo y las competiciones.
| Nombre del producto: | Inov-8 Zapatillas Running Mujer - TrailFly V2 - teal |
| Fabricante: | Inov-8 |
| Código de artículo: | INV753613 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 6mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Trail, Campeonato |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 608g |
| GTIN: | 5054167811820, 5054167811806, 5054167811868, 5054167811844, 5054167811905, 5054167811882, 5054167811943 |
| Página del fabricante: | http://www.inov-8.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Inov-8.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| EU | 35.5 - 38 | 39.5 - 42 | 43 - 45.5 | 47 - 50 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 30.1 | 30.1 | 30.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 21.6 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5