Experimenta la combinación de rendimiento, funcionalidad y comodidad con esta camiseta de enduro ecológica. Una elección ecológica para salidas intensas en climas cálidos. Esta camiseta fabricada con materiales reciclados se caracteriza por una excelente gestión de la humedad y te mantiene cómodamente seco cuando te esfuerzas al límite. El maillot te ofrece una total libertad de movimientos gracias a su corte regular con generosas mangas raglán que siguen todos tus movimientos. También puedes llevar cómodamente tu equipo de protección debajo. Puedes guardar tu pase de remonte para un día en el bike park en el pequeño y seguro bolsillo para mapas.
Materiales reciclados - La camiseta está hecha de poliéster reciclado con una densidad de tejido de 220 g/m².
Secado rápido - La camiseta tiene una excelente regulación de la humedad y se seca rápidamente.
Se adapta al equipo de protección - El corte regular deja espacio para un protector de espalda y coderas.
Bolsillo seguro para mapas - El pequeño bolsillo con cremallera situado en la parte inferior de la costura lateral izquierda es ideal para guardar una tarjeta de remonte o una barrita energética.
Mangas raglán - Las mangas raglán garantizan una libertad de movimientos óptima.
Material
92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | POC Camiseta Hombre - Reform Enduro - 1040 Alloy Grey |
| Fabricante: | POC |
| Código de artículo: | POC498102 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB, Enduro |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris |
| Peso: | 230g |
| GTIN: | 7325549961760, 7325549961685, 7325549961678, 7325549961661, 7325549961692, 7325549961777 |
| Página del fabricante: | http://www.pocsports.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante POC.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. cintura (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. caderas (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. entrepierna (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Internacional XS Alemania 44 Pulgada 28
Internacional S Alemania 46 Pulgada 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XXL Alemania 54 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. cintura (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. caderas (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. tórax (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. cintura (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. caderas (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. entrepierna (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Internacional 3XS
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL