Un zapato de bicicleta de montaña para un rendimiento completo y con una suela de goma Tachyon para unas características de marcha superiores.
La zapatilla de MTB Evoke de Bontrager ofrece un rendimiento completo para las aventuras más duras. Con una suela de goma Tachyon de gran agarre y refuerzos GnarGuard, la Evoke proporciona una pisada segura sobre la bici y fuera de ella, y no se deja intimidar ni siquiera por las rocas más grandes ni por la suciedad más dura.
| Nombre del producto: | Bontrager Evoke Zapatillas para bicicleta de montaña - black |
| Fabricante: | Bontrager |
| Código de artículo: | BON529145 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB, All-Mountain |
| Receptáculo para calas: | MTB (2 orificios) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 601842495940, 601842495957, 601842495964, 601842495971, 601842495988, 601842495995, 601842496008 |
| Página del fabricante: | http://bontrager.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Bontrager.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38.5 - 40 | 40.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
| UK | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| perímetro de pantorrilla (cm) | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43