Precioso pantalón de esquí LEGO® para niños, de color liso, con peto de suave microfibra y cierre de velcro. Bonito detalle con ribete elástico en el peto de forro polar. Una cremallera YKK® extra larga en la parte delantera facilita ponerlos y quitarlos. Con protección contra el viento por debajo y por encima de la cremallera, incluido velcro en la protección exterior contra el viento. Los duraderos pantalones de esquí son 100% cortaviento y transpirables, y también son 100% impermeables con una columna de agua de 12.000 mm y costuras selladas.
La cintura elástica en la parte trasera ayuda a asegurar un buen ajuste, y los puños elásticos del pantalón impiden la entrada de nieve, aguanieve y agua. Los pantalones de esquí están impregnados con un tratamiento ecológico Bionic Finish® ECO, que mejora las propiedades repelentes al agua y a la suciedad del tejido.
Material
Material Exterior: 100% poliamida
Forro: 100% poliester
| Nombre del producto: | LEGO® Pantalones de Esquí Niños - Lwpuelo 701 - Dark Navy |
| Fabricante: | LEGO® |
| Código de artículo: | LEW533720 |
| Material: | Material Exterior: 100% poliamida Forro: 100% poliester |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 7000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 12000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico, Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2021 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 366g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 5700068103822, 5700068103839, 5700068103846, 5700068103853, 5700068103815 |
| Página del fabricante: | http://www.legowear.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante LEGO®.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
| C. cintura (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| D. caderas (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77 |
| E. entrepierna (cm) | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75.5 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164