Ropa interior deportiva ultraligera para hombres con una transpirabilidad, comodidad y libertad de movimiento excepcionales durante el entrenamiento y las actividades al aire libre.
DISEÑADO PARA EL DEPORTE: Tejido elástico y un ajuste de segunda piel para una óptima libertad de movimiento al correr.
COMODIDAD ÓPTIMA: Siéntete bien gracias al tejido de microfibra ultrasuave y sin costuras y al diseño ergonómico que elimina cualquier riesgo de fricción.
EXCEPCIONAL ACTIVIDAD DE RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: Gracias a las fibras ultrafinas y a las inserciones de malla, tus piernas se mantendrán siempre frescas.
Compressport ofrece 2 años de garantía en sus productos.
Esta garantía es válida para:
Esta garantía no es válida para:
En las fotos se puede encontrar una descripción detallada e ilustrada para determinar qué daños están cubiertos por la garantía del fabricante y cuáles no.
Material
71% poliester, 20% poliamida, 8% elastano, 1% polipropileno
| Nombre del producto: | Compressport Calzoncillos Hombre - Seamless - negro/gris |
| Fabricante: | Compressport |
| Código de artículo: | CPS564425 |
| Material: | 71% poliester, 20% poliamida, 8% elastano, 1% polipropileno |
| compresión: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | Lavar a mano, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 78g |
| GTIN: | 7630102523638, 7630102523645, 7630102523652, 7630102523669 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Compressport.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL