Pocos adornos representan tanto el verano como el adorno en zigzag Kauai. Cae muy suelto e invita a pasearse. Es más ajustado en el busto y luego cae suelto hacia abajo. Para ello, se ha incorporado una costura fruncida en la espalda. Además, se ha incluido un sujetador de poliamida en el interior. Los ingredientes de la fibra son, como siempre, de la mejor calidad: TENCEL™ y algodón turco de alta calidad. El estampado confiere a la pieza noble el necesario ambiente de vacaciones: ¡la playa puede llegar!
Cuello redondo
Sujetador interior de poliamida neutra para la piel
Se recoge en la parte de atrás
Corte deportivo suelto
Elástico
Sin olor
Impresión directa "Zigzag ornament"
Etiqueta de la bandera
Material
45% algodón, 45% modal, 10% elastano
| Nombre del producto: | Chillaz Camiseta sin Mangas Mujer - Kauai Zigzag Ornament - dark blue melange |
| Fabricante: | Chillaz |
| Código de artículo: | CHZ583264 |
| Material: | 45% algodón, 45% modal, 10% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Escalada, Excursionismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Algodón, fibra de celulosa |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ancho |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 155g |
| GTIN: | 9120117324989, 9120117324996, 9120117325009, 9120117325016, 9120117325023 |
| Página del fabricante: | http://www.chillaz.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Chillaz.
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Internacional 3XS Alemania 40
Internacional XXS Alemania 42
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XXL Alemania 54
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. tórax (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Alemania 30 Internacional 3XS
Alemania 32 Internacional XXS
Alemania 34 Internacional XS
Alemania 36 Internacional S
Alemania 38 Internacional M
Alemania 40 Internacional L
Alemania 42 Internacional XL
Alemania 44 Internacional XXL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. tórax (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. cintura (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. caderas (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L