Salga a los senderos con confianza. El Recoil Trail está dotado de agarre, confort y protección.
Cuando sales a caminar, necesitas un calzado versátil en el que puedas confiar. El Recoil Trail ofrece una protección fiable y un excelente agarre para los corredores que aman el desafío de los senderos. La duradera suela de goma Vibram proporciona agarre en superficies blandas y duras. La entresuela Recoil, con un desplazamiento de 5 mm, proporciona una sensación de carrera cómoda y sensible. Y cuando las cosas se ponen difíciles, tu pie está protegido por la robusta parte superior.
| Nombre del producto: | Salming Zapatillas Trail Running Mujer - Recoil - gris/azul |
| Fabricante: | Salming |
| Código de artículo: | SAG589475 |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 5mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Trail |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | moderado |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Azul |
| GTIN: | 7333049144453, 7333049144460, 7333049144538, 7333049144521, 7333049144514, 7333049144507, 7333049144491, 7333049144484, 7333049144477 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Salming.
| Europa | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 12 | 13.5 | 14 |
| Reino Unido | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 11 | 12.5 | 13 |
| cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Europa 42 Estados Unidos 8.5 Reino Unido 7.5
Europa 42 2 / 3 Estados Unidos 9 Reino Unido 8
Europa 43 1 / 3 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 8.5
Europa 44 Estados Unidos 10 Reino Unido 9
Europa 44 2 / 3 Estados Unidos 10.5 Reino Unido 9.5
Europa 45 1 / 3 Estados Unidos 11 Reino Unido 10
Europa 46 Estados Unidos 11.5 Reino Unido 10.5
Europa 46 2 / 3 Estados Unidos 12 Reino Unido 11
Europa 47 1 / 3 Estados Unidos 13 Reino Unido 12
Europa 48 Estados Unidos 12 Reino Unido 11
Europa 48 2 / 3 Estados Unidos 13.5 Reino Unido 12.5
Europa 49 1 / 3 Estados Unidos 14 Reino Unido 13
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Reino Unido | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 Estados Unidos 5.5 Reino Unido 3.5
Europa 36 2 / 3 Estados Unidos 6 Reino Unido 4
Europa 37 1 / 3 Estados Unidos 6.5 Reino Unido 4.5
Europa 38 Estados Unidos 7 Reino Unido 5
Europa 38 2 / 3 Estados Unidos 7.5 Reino Unido 5.5
Europa 39 1 / 3 Estados Unidos 8 Reino Unido 6
Europa 40 Estados Unidos 8.5 Reino Unido 6.5
Europa 40 2 / 3 Estados Unidos 9 Reino Unido 7
Europa 41 1 / 3 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 7.5
Europa 42 Estados Unidos 10 Reino Unido 8
Europa 42 2 / 3 Estados Unidos 10.5 Reino Unido 8.5
| Europa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| Reino Unido | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| cm | 19.5 | 21 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Europa 31 Estados Unidos 13 Reino Unido 12.5
Europa 32 Estados Unidos 1 Reino Unido 13.5
Europa 33 Estados Unidos 1.5 Reino Unido 1
Europa 34 Estados Unidos 2.5 Reino Unido 2
Europa 35 Estados Unidos 3 Reino Unido 2.5
Europa 36 Estados Unidos 4 Reino Unido 3.5
Europa 37 Estados Unidos 4.5 Reino Unido 4