La prenda de micropolar perfecta para mantenerte abrigada y seca durante todas las actividades.
El forro polar con cremallera frontal Picture Teddie es la chaqueta de micropolar perfecta para tus aventuras al aire libre en invierno. Cuenta con múltiples bolsillos funcionales, así como con el tratamiento antibacteriano Picture
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Picture Chaqueta Polar Mujer - Teddie Front Zip - Dark Sea |
| Fabricante: | Picture Organic Clothing |
| Código de artículo: | PIC600754 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Material reciclado |
| Tecnologias: | Dry Feel | Dry Now |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Térmico, Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Blanco, Turquesa |
| Peso: | 440g |
| GTIN: | 3663270656987, 3663270656994, 3663270657007, 3663270657014 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Picture Organic Clothing.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 / 44 | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 | 58 |
| Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altura corporal (cm) | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 |
| B. tórax (cm) | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. cintura (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| D. caderas (cm) | 81 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | n. a. |
Internacional XS Europa 42 / 44 Pulgada 28
Internacional S Europa 46 Pulgada 30
Internacional M Europa 48 / 50 Pulgada 32
Internacional L Europa 52 Pulgada 34
Internacional XL Europa 54 / 56 Pulgada 36
Internacional XXL Europa 58 Pulgada 38
| Internacional | XS | S | MS | M | MT | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. cintura (cm) | 70 - 73 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 | 91 - 94 | 96 - 99 |
Internacional XS Pulgada 28
Internacional S Pulgada 30
Internacional MS Pulgada 31
Internacional M Pulgada 32
Internacional MT Pulgada 32
Internacional L Pulgada 34
Internacional XL Pulgada 36
Internacional XXL Pulgada 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 | 44 / 46 |
| A. Altura corporal (cm) | 158 - 162 | 163 - 167 | 168 - 172 | 173 - 177 | 178 - 186 |
| B. tórax (cm) | 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. caderas (cm) | 78 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 |
| E. entrepierna (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Internacional XS Europa 34
Internacional S Europa 36 / 38
Internacional M Europa 40
Internacional L Europa 42
Internacional XL Europa 44 / 46
| Internacional | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 / 122 | 122 / 135 | 135 / 148 | 148 / 158 | 158 / 164 |
Internacional 6 Jahre
Internacional 8 Jahre
Internacional 10 Jahre
Internacional 12 Jahre
Internacional 14 Jahre
| Internacional | 0 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 18 - 24 Mon. | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 53 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 97 | 104 | 111 |
Internacional 0 - 6 Mon.
Internacional 6 - 12 Mon.
Internacional 12 - 18 Mon.
Internacional 18 - 24 Mon.
Internacional 3 Jahre
Internacional 4 Jahre
Internacional 5 Jahre