La elección perfecta para los esquiadores de fondo concienciados con el medio ambiente que buscan una chaqueta cómoda para su próxima sesión de esquí.
La chaqueta Cross está fabricada con fibras recicladas y combina de forma ideal la moda sostenible con un ajuste optimizado. El material softshell de tres capas laminado con una membrana de TPU y el revestimiento Rudolf Bionic Finish® Eco garantizan que la lluvia ligera y el aguanieve se desprendan y te mantengan seco durante tus actividades sobre los esquís. Las inserciones elásticas estratégicamente situadas bajo los brazos y en la espalda acentúan aún más la movilidad y la comodidad y proporcionan suficiente ventilación. Esto le permite disfrutar de su experiencia al aire libre de forma totalmente relajada.
Esta funcional chaqueta tiene un dobladillo que se puede ajustar con un tirador y puños elásticos para un ajuste óptimo. Otras características son la protección de la barbilla, dos bolsillos con cremallera para las manos y un logotipo impreso. Todas las cremalleras están fabricadas con materiales reciclados. La chaqueta cómoda perfecta para tu sesión de esquí relajada, con un bajo impacto medioambiental.
Material
92% poliester, 8% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Chaqueta Esquí de Fondo Hombre - Cross - Estate Blue |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD604760 |
Material: | 92% poliester, 8% elastano |
compresión: | no |
Largo de las mangas: | Manga larga |
MODELOS DE MAILLOT: | Cremallera completa delante |
Capucha: | no |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
Estación del Año: | Invierno |
Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
Columna de agua: | 10000mm |
Características: | Cortavientos, Impermeable, Softshell, Membrana |
Ajuste: | Regular |
CHAQUETAS Y CHALECOS: | Chaquetas, Chaqueta Softshell |
Año del modelo: | 2022 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Azul |
Peso: | 489g |
Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164