Esta camiseta está hecha para el ciclismo de montaña freeride y es adecuada para todas las actividades al aire libre. El material principal es un tejido softshell flex1 de alta calidad. Norrøna utiliza este material porque ofrece una excelente libertad de movimiento, durabilidad, resistencia al viento, alta transpirabilidad y transporte eficaz de la humedad. El material principal es un tejido ripstop elástico en 4 direcciones de nailon reciclado/elastano flex1 con 162 g/m2.
Las principales características son: Tapeta de botones a presión, un bolsillo en el pecho y un bolsillo lateral con cremallera y un cierre ajustable de botones a presión que facilita la extracción de la protección del codo. La camiseta tiene un corte regular que se articula en los hombros para una mayor libertad de movimientos.
flex™1 - Tejido cortavientos elástico, transpirable y duradero
Aplicación
Huella
Material
Material 1: 85% poliamida, 15% elastano
Material 2: 69% poliamida, 19% poliester, 12% elastano
| Nombre del producto: | Norrona Camisa de Manga Larga Hombre - skibotn flex1 - Olive Night |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO658906 |
| Material: | Material 1: 85% poliamida, 15% elastano Material 2: 69% poliamida, 19% poliester, 12% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB, Freeride |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | flex™1 |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Botones |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 334g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698507266, 7042698507259, 7042698507280 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164