Sudadera informal con capucha confeccionada en forro polar de algodón orgánico/poliéster con un gran estampado gráfico en el pecho.
Material
85% algodón, 15% poliester
| Nombre del producto: | Edelrid Sudadera con Capucha Hombre - Spotter IV Hoody - anthracite |
| Fabricante: | Edelrid |
| Código de artículo: | EDR671868 |
| Material: | 85% algodón, 15% poliester |
| compresión: | no |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Ocio |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Gris |
| Peso: | 680g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 4028545148199, 4028545148212 |
| Página del fabricante: | http://www.edelrid.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Edelrid.
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (XS) | 162 - 172 | 166 - 176 | 170 - 180 | 174 - 184 | 178 - 188 |
| B. tórax (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| C. cintura (XS) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| D. caderas (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| E. entrepierna (XS) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Alemania 46
Alemania 48
Alemania 50
Alemania 52
Alemania 54
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (XS) | 157 - 167 | 161 - 171 | 165 - 175 | 169 - 179 | 173 - 183 |
| B. tórax (XS) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. cintura (XS) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. caderas (XS) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| E. entrepierna (XS) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
Alemania 34
Alemania 36
Alemania 38
Alemania 40
Alemania 42
| Alemania | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 |
| B. tórax | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 |
| C. cintura | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 |
| D. caderas | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 |
| E. entrepierna | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 |
Alemania 104
Alemania 110 / 116
Alemania 122 / 128
Alemania 134 / 140