La zapatilla de running de alto rendimiento favorita de Scott para la montaña, con tracción todoterreno para todos los retos, desde los senderos más embarrados del valle hasta las cordilleras rocosas. Una parte superior de nylon ripstop añade durabilidad a la zapatilla más vendida de la colección.
| Nombre del producto: | SCOTT Zapatillas Running Mujer - Supertrac 3 - fresh green/metal blue |
| Fabricante: | SCOTT Running |
| Código de artículo: | SCT678287 |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | All Terrain Traction | AeroFoam Plus | eRide |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 8mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Trail |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Verde |
| Peso: | 580g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 7616185009726, 7616185009733, 7616185009740, 7616185009757, 7616185009764, 7616185009771 |
| Página del fabricante: | http://www.scott-sports.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SCOTT Running.
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47.5
EU 48.5
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43