La Tomir Waterproof es un buen ejemplo de nuestro compromiso de combinar las mejores prestaciones con opciones respetuosas con el medio ambiente. La membrana impermeable tiene una columna de agua de 40.000 mm y cuenta con certificación de neutralidad climática. Desde tormentas de nieve en plena montaña hasta senderos mojados. La Tomir Waterproof negra es adecuada para todas las condiciones y todos los niveles de rendimiento. La membrana de esta zapatilla es tan fina como si llevaras el modelo Tomir, pero con protección contra la lluvia, la nieve, los charcos... simplemente contra todo. El agarre es increíble.
Membrana impermeable Sympatex
Esta membrana impermeable cumple casi todos los requisitos. Diseñada para los entusiastas del rendimiento: 100% impermeable (40.000 mm WS), 100% de protección contra el viento y transpirabilidad y durabilidad optimizadas. Para los amantes de nuestro planeta: La membrana PES es 100% neutra en carbono y reciclable, sin PTFE ni PFC y con certificación bluesign®.
VIBRAM® Megagrip
El VIBRAM® Megagrip te mantiene en el suelo, ya sea granito o un empinado camino de grava, dondequiera que te lleve tu aventura. Además, a diferencia de otros compuestos, VIBRAM® Megagrip ofrece una mayor durabilidad. Esta zapatilla está diseñada para durar mucho tiempo, ¡mucho tiempo!
VIBRAM® Litebase
La suela es un 50% más fina y, por tanto, un 30% más ligera. Esta reducción de peso ayuda a ahorrar energía en condiciones difíciles. Y todo ello sin comprometer el confort y el rendimiento, ya que se han mantenido los tacos de 5 mm y el drop de 8 mm.
Parte superior de tejido ripstop duradero
Esta zapatilla cuenta con un tejido de poliéster ripstop repelente al agua que protege la membrana impermeable Sympatex®. La lazada asimétrica aumenta la sujeción y reduce los puntos de presión.
Entresuela de EVA
La espuma EVA asegura un peso más ligero, una excelente amortiguación y un rebote que soporta cada paso. Ya estés entrenando en el bosque húmedo, corriendo por las montañas nevadas o en una excursión de fin de semana. Y todo ello con una altura de zapatilla de 31/23 mm.
| Nombre del producto: | NNormal Zapatillas Trail Running Impermeable - Tomir 1.0 - Negro/Azul |
| Fabricante: | NNormal |
| Código de artículo: | NNR679120 |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | VIBRAM® Megagrip |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 8mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Trail |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 679g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 8445788002952, 8445788002969, 8445788002976, 8445788002983, 8445788002990, 8445788003003, 8445788003010, 8445788003027, 8445788003034, 8445788002884, 8445788002891, 8445788002907, 8445788002914, 8445788002921, 8445788002938, 8445788002945 |
| Página del fabricante: | https://www.nnormal.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante NNormal.
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 4.5 - 6 | 6.5 - 9 | 9.5 - 11.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12.5 |
| UK | 4 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L