Con la chaqueta Yaras 3en1, las ciclistas están bien equipadas contra el mal tiempo en las excursiones en bicicleta y en invierno. La membrana Ceplex Active de 2,5 capas mantiene la humedad fuera de forma fiable, mientras que los bolsillos impermeables garantizan que el mapa, el smartphone y otros objetos de valor estén siempre bien protegidos y secos. La capucha ajustable mantiene la cabeza seca incluso con mal tiempo persistente, mientras que el sofisticado sistema de ventilación garantiza un clima de uso óptimo.
Pero el interior de la chaqueta tampoco es tacaño en cuanto a funcionalidad: dispone de acolchado PrimaLoft® Black Insulation 100%Eco en la zona del pecho y en los hombros, que proporciona más calor en las zonas sensibles en los fríos días de invierno. Los dos bolsillos con cremallera y las inserciones elásticas ofrecen una gran flexibilidad en cualquier situación, mientras que el cuello alto reduce las corrientes de aire y garantiza un excelente confort.
Los materiales se fabrican conforme a la norma bluesign® por el bien del medio ambiente. Combinado con el pantalón de lluvia Yaras, el conjunto para la lluvia está completo. Incluye elementos reflectantes. Este producto está fabricado con repelente al agua ecológico Eco Finish sin fluorocarbonos (PFC). La etiqueta VAUDE Green Shape representa un producto ecológico, funcional y fabricado con materiales sostenibles.
Material
Material Principal: 100% poliester
Membrana: 100% poliuretano
| Nombre del producto: | Vaude 3 en 1 Chaqueta Mujer - Yaras - dark sea/blue |
| Fabricante: | Vaude |
| Código de artículo: | VAU684939 |
| Material: | Material Principal: 100% poliester Membrana: 100% poliuretano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 73.5cm |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 684g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, Green Shape, Green Button |
| GTIN: | 4062218936607, 4062218936614, 4062218936621, 4062218936645, 4062218936652 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Vaude.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. tórax (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. caderas (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Internacional XS Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional S Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional M Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional L Alemania 52 Pulgada 36
Internacional XL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 2XL Alemania 56 Pulgada 40
Internacional 3XL Alemania 58 Pulgada 42
Internacional 4XL Alemania 60 Pulgada 44
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Internacional XXS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional XS Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional S Alemania 38 Pulgada 29
Internacional M Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional L Alemania 42 Pulgada 32 - 33
Internacional XL Alemania 44 Pulgada 34
Internacional 2XL Alemania 46 Pulgada 35
Internacional 3XL Alemania 48 Pulgada 36
| Alemania | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. tórax (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. cintura (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. caderas (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. entrepierna (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110 / 116
Alemania 122 / 128
Alemania 134 / 140
Alemania 146 / 152
Alemania 158 / 164
Alemania 170 / 176