Tanto si estás sumando repeticiones en el gimnasio como entrenando en casa, esta camiseta Designed for Training te ayudará a sacar lo mejor de ti.
El corte dinámico y el elastano elástico te proporcionan una total libertad de movimiento cuando te esfuerzas. La tecnología AEROREADY que absorbe la humedad te mantiene seco independientemente del deporte que practiques.
Las costuras estratégicamente colocadas en los hombros, brazos y laterales evitan la irritación de la piel para mayor comodidad. Los exclusivos paneles de las axilas te permiten entrenar sin distracciones, mientras que el resistente tejido proporciona una gran durabilidad. La colocación especial del legendario logotipo de adidas completa el look.
Material
81% poliester, 14% lyocell, 5% elastano
| Nombre del producto: | adidas Camiseta Hombre - Designed for Training - silver pebble IS3817 |
| Fabricante: | adidas |
| Código de artículo: | ADI685352 |
| Material: | 81% poliester, 14% lyocell, 5% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Fitness |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 40°C |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Beige |
| Peso: | 222g |
| GTIN: | 4067887214872, 4067887211208, 4067887211192, 4067887214902 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante adidas.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. tórax (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. cintura (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. caderas (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Internacional XS Alemania 42
Internacional S Alemania 44 - 46
Internacional M Alemania 48 - 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56 - 58
Internacional XXL Alemania 60 - 62
Internacional 3XL Alemania 64 - 66
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. tórax (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. cintura (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. caderas (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Internacional XXS Alemania 28
Internacional XS Alemania 30 - 32
Internacional S Alemania 34 - 36
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 42 - 44
Internacional XL Alemania 46 - 48
Internacional XXL Alemania 50 - 52
| Alemania | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. Altura corporal (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. tórax (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. cintura (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. caderas (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. entrepierna (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Alemania 116 Europa 5 - 6 Jahre
Alemania 122 Europa 6 - 7 Jahre
Alemania 128 Europa 7 - 8 Jahre
Alemania 134 Europa 8 - 9 Jahre
Alemania 140 Europa 9 - 10 Jahre
Alemania 146 Europa 10 - 11 Jahre
Alemania 152 Europa 11 - 12 Jahre
Alemania 158 Europa 12 - 13 Jahre
Alemania 164 Europa 13 - 14 Jahre
Alemania 170 Europa 14 - 15 Jahre
Alemania 176 Europa 15 - 16 Jahre
| Alemania | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. Altura corporal (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. tórax (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. cintura (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. caderas (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. entrepierna (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Alemania 68 Europa 3 - 6 Mon.
Alemania 74 Europa 6 - 9 Mon.
Alemania 80 Europa 9 - 12 Mon.
Alemania 86 Europa 12 - 18 Mon.
Alemania 92 Europa 1 - 2 Jahre
Alemania 98 Europa 2 - 3 Jahre
Alemania 104 Europa 3 - 4 Jahre
Alemania 110 Europa 4 - 5 Jahre