Es la primera chaqueta impermeable de Rab fabricada con material Pertex® Revolve de 2,5 capas reciclado y con impregnación DWR sin PFC. La capa exterior y la membrana de poliéster no sólo están fabricadas con materiales 100% reciclados, sino que también pueden volver a reciclarse.
La chaqueta es impermeable hasta 20.000 mm WS y tiene un MVTR (transpirabilidad) de 20.000 g. Dispone de dos bolsillos para calentadores de mano con cremallera en los que se pueden guardar incluso mapas de senderismo. Para garantizar su uso en condiciones adversas, cuenta con un dobladillo y puños ajustables y una capucha ajustable en dos posiciones con pico de polímero. Ligero y fácil de guardar, cuenta con dos largas cremalleras en las axilas para evitar la sudoración y mantener todo bajo control cuando las cosas tienen que moverse un poco más rápido o las temperaturas se disparan.
Tejido Pertex® Shield
El Pertex® Shield ofrece una protección ligera y plegable con total transpirabilidad. Así que cuando cada gramo cuenta y se necesita la máxima transpirabilidad, como en las intensas aventuras en la montaña, Pertex® Shield te permite moverte rápido y sentirte cómodo. La versátil construcción de 2, 2,5 o 3 capas combina capas exteriores ligeras con membranas impermeables, cortavientos y transpirables. El material exterior está tratado con una impregnación DWR de larga duración que protege de forma fiable contra la lluvia y la nieve a la vez que es transpirable.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Rab Chaqueta de lluvia Hombre - Downpour Eco - tempest blue/orion blue |
| Fabricante: | Rab |
| Código de artículo: | RAB689249 |
| Material: | 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 20000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 412g |
| GTIN: | 5059913111391, 5059913111384, 5059913111377, 5059913111407 |
| Página del fabricante: | https://rab.equipment/ww/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Reino Unido 6 Estados Unidos XXS
Reino Unido 8 Estados Unidos XS
Reino Unido 10 Estados Unidos S
Reino Unido 12 Estados Unidos M
Reino Unido 14 Estados Unidos L
Reino Unido 16 Estados Unidos XL
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. cintura (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reino Unido 8 Estados Unidos XS Europa 36
Reino Unido 10 Estados Unidos S Europa 38
Reino Unido 12 Estados Unidos M Europa 40
Reino Unido 14 Estados Unidos L Europa 42
Reino Unido 16 Estados Unidos XL Europa 44