El reciclado es el nuevo negro. Un jersey de lana con capucha y media cremallera que apuesta por la versatilidad y el calor. El pelo de lana está hecho de fibras de lana reciclada. Pesa y abriga. Una prenda unisex multifuncional y fácil de combinar gracias a su corte holgado.
Esta prenda está confeccionada con lana reciclada obtenida de desechos residuales. Las fibras de la lana reciclada son cortas, por lo que Ulvang las ha mezclado con otros materiales para garantizar la durabilidad necesaria del tejido.
Nota: Las tallas unisex se basan en las tallas masculinas
Material
45% lana, 36% poliester, 16% poliamida, 3% otras fibras
| Nombre del producto: | Ulvang Jersey Polar con Capucha Unisex - Re Orbit Half Zip Wool Pile - Navy Blue |
| Fabricante: | Ulvang |
| Código de artículo: | ULV700183 |
| Material: | 45% lana, 36% poliester, 16% poliamida, 3% otras fibras |
| compresión: | no |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Material reciclado, Lana |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Ancho |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal media |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 350g |
| GTIN: | 7045952927701, 7045952927695, 7045952927725 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Ulvang.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. cintura (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. cintura (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. caderas (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. cintura (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. caderas (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. entrepierna (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Internacional 8 year
Internacional 9 year
Internacional 10 year
Internacional 11 year
Internacional 12 year
Internacional 13 year
Internacional 14 year