Deportiva pero cálida. Una capa intermedia extra cálida con una clásica forma de media cremallera, diseñada para ofrecer funcionalidad y rendimiento. Fabricada con forro polar de lana merina ZQRX de alta calidad. Llévala como capa extra para mayor calidez.
ZQRX es un programa de abastecimiento de lana que se centra en la lana ética procedente de la agricultura regenerativa. Los productores de lana ZQRX cumplen normas estrictas en materia de bienestar animal, integridad medioambiental, responsabilidad social, calidad de la fibra y trazabilidad. Van más allá de la sostenibilidad al comprender las complejas interacciones entre animales, suelo, clima, ecología y sociedad.
Material
50% poliester, 50% lana
| Nombre del producto: | Ulvang Jersey Midlayer Hombre - Peak Field Half Zip - Trekking Green/Beetle Green |
| Fabricante: | Ulvang |
| Código de artículo: | ULV700185 |
| Material: | 50% poliester, 50% lana |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Lana |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal media |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Verde |
| Peso: | 464g |
| GTIN: | 7045952923758, 7045952923741 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Ulvang.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. cintura (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. cintura (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. caderas (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. cintura (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. caderas (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. entrepierna (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Internacional 8 year
Internacional 9 year
Internacional 10 year
Internacional 11 year
Internacional 12 year
Internacional 13 year
Internacional 14 year