La chaqueta softshell BORNBERG HOODY es la compañera perfecta para tus excursiones. TEXASHIELD PRO SOFTSHELL de tres capas en el exterior garantiza que la chaqueta sea cortavientos, repelente al agua y muy transpirable. Los hilos rizados del interior evitan la liberación de microplásticos. Gracias a los codos preformados, tendrás una gran libertad de movimientos. Los bolsillos más altos de la cadera también son de fácil acceso cuando se lleva una mochila. La capucha proporciona protección adicional en caso de chubascos.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Jack Wolfskin Chaqueta con Capucha Hombre - Bornberg - deep ruby |
| Fabricante: | Jack Wolfskin |
| Código de artículo: | JWS716780 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | TEXASHIELD PRO SOFTSHELL |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 522g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 4064886428934, 4064886428965, 4064886428996, 4064886429207 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Jack Wolfskin.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. Altura corporal (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. tórax (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. cintura (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. caderas (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54 / 56
Internacional XXL Alemania 56 / 58
Internacional XXL Alemania 60
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. Altura corporal (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. tórax (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. cintura (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. caderas (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54 / 56
Internacional XXL Alemania 56 / 58
Internacional 3XL Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| D. caderas (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. tórax (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. cintura (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38 / 40
Internacional L Alemania 42 / 44
Internacional XL Alemania 44 / 46
Internacional XXL Alemania 48
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. tórax (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. cintura (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38 / 40
Internacional L Alemania 42 / 44
Internacional XL Alemania 44 / 46
Internacional XXL Alemania 48
| Internacional | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. Altura corporal (normal) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
| A. Altura corporal (corta) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
| A. Altura corporal (larga) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
| C. cintura (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional S / M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional L Alemania 42
Internacional XL Alemania 44
Internacional XXL Alemania 46
| Alemania | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
| A. Altura corporal | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| B. tórax | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
| C. cintura | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| D. caderas | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
| E. entrepierna | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| G. brazo (desde el hombro) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Alemania 68 Estados Unidos 1
Alemania 80 Estados Unidos 1.5
Alemania 92 Estados Unidos 1.5 - 2
Alemania 98 Estados Unidos 2 - 3
Alemania 104 Estados Unidos 3 - 4
Alemania 110 Estados Unidos 4 - 5
Alemania 116 Estados Unidos 5 - 6
Alemania 122 Estados Unidos 6 - 7
Alemania 128 Estados Unidos 7 - 8
Alemania 134 Estados Unidos 8 - 9
Alemania 140 Estados Unidos 9 - 10
Alemania 146 Estados Unidos 10 - 11
Alemania 152 Estados Unidos 11 - 12
Alemania 158 Estados Unidos 12 - 13
Alemania 164 Estados Unidos 13 - 14
Alemania 170 Estados Unidos 14
Alemania 176 Estados Unidos 15