La sudadera con capucha Black Diamond Alpenglow Pro Hoody ofrece lo último en protección solar y resistencia al agua para el tiempo impredecible en la montaña. Además del tejido UPF 50+, también hemos añadido la revolucionaria tecnología Empel™ de GTT, un acabado repelente al agua ecológico y sin PFC que supera a cualquier otra solución DWR C-6, C-8 o C-0.
La Alpenglow Pro también cuenta con un ¼ de cremallera para regular la temperatura corporal, inserciones de malla HeiQ Pure bajo los brazos para una mayor transpirabilidad, un bolsillo oculto en el pecho, trabillas para los pulgares y una capucha para llevar bajo el casco, lo que convierte a esta sudadera en una capa de ropa esencial desde el desierto hasta los Alpes.
Material
92% poliamida, 8% elastano
| Nombre del producto: | Black Diamond Sudadera con Capucha Hombre - Alpenglow Pro - Flax |
| Fabricante: | Black Diamond |
| Código de artículo: | BDD721772 |
| Material: | 92% poliamida, 8% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Alpino |
| Género: | Hombre |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | Empel™ |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal corta |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Marrón |
| Peso: | 189g |
| GTIN: | 793661655725, 793661655718, 793661655749 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Black Diamond.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. tórax (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. cintura (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. caderas (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
| Estados Unidos | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. caderas (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
Estados Unidos 28
Estados Unidos 30
Estados Unidos 31
Estados Unidos 32
Estados Unidos 34
Estados Unidos 36
Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. tórax (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. cintura (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. caderas (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
| Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Estados Unidos 2
Estados Unidos 4
Estados Unidos 6
Estados Unidos 8
Estados Unidos 10
Estados Unidos 12