El Tina Hipster 2pk es la adición perfecta a su colección de ropa interior. Con cintura normal y espalda totalmente cubierta, estas bragas ofrecen la máxima comodidad y sujeción. La zona íntima forrada y la suave cinturilla te harán sentir segura de ti misma durante todo el día.
Hipster
Cintura regular
Protección total para la espalda
Zona íntima forrada
Cintura suave
Todos los productos de lana comercializados por Kari Traa están fabricados con lana no mulle. Para garantizarlo, Kari Traa lleva a cabo rutinas continuas para obtener certificados de toda la lana utilizada en el proceso de fabricación.
1: Certificado IWTO - para garantizar que todas las entregas parciales de lana proceden de lana no mulada.
2: Certificado de origen - este certificado confirma que todos los envíos parciales de lana no mulesada proceden de proveedores específicos del país de producción real al proveedor en China, clasificados como lana no mulesada para la reventa de la lana.
3: Certificado de lana - confirma que todas las prendas producidas por los socios de producción de Kari Traaa están fabricadas con lana no mulesada.
Kari Traa se ha pronunciado activamente contra el mulesing y espera que esta práctica de extracción de materia prima pase pronto a la historia.
Kari Traa se muestra proactiva y positiva a la hora de adaptarse a las nuevas normas de certificación u otras regulaciones estándar que puedan instaurarse para salvaguardar los derechos de los animales en el proceso de producción.
Material
95% algodón, 5% elastano
| Nombre del producto: | Kari Traa Slip Mujer - Tina - Pack de 2 - wine |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR730272 |
| Material: | 95% algodón, 5% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Algodón |
| Lavabilidad: | 40°C, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 133g |
| Sostenibilidad: | Sin Mulesing |
| GTIN: | 7048653209183, 7048653209190, 7048653209206 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44