La chaqueta de plumón ultraligera Ridge para hombre impresiona por su excelente relación calidez-peso y su reducido tamaño en las excursiones de esquí más exigentes.
Ya sea para descansar en la cima o como capa adicional en temperaturas especialmente frías, no puede faltar en tu mochila una cálida chaqueta aislante para cada misión en la montaña. La chaqueta de plumón Ridge Ultralight se ha desarrollado para ser ligera, eficiente y compacta en los desplazamientos. Proporciona una calidez y unas puntuaciones excepcionales con un confort extraordinario. Al mismo tiempo, es extremadamente ligera y cabe en cualquier mochila cuando se empaqueta pequeña.
La chaqueta utiliza plumón certificado RDS de alta calidad con un poder de relleno de 800 cuins, que se ha obtenido de forma éticamente responsable y trazable. Un tratamiento hidrófugo impide que el plumón se deshaga y se apelmace en cuanto se expone a la humedad. La proporción plumón/pluma es de 95/5.
La chaqueta dispone de puños, dobladillo y capucha elásticos para evitar que penetre el frío y se escape el calor. Puedes guardar pequeños objetos o mantener las manos calientes en los prácticos bolsillos con cremallera.
Material
Material principal: 100% poliamida
Inserto: 86% poliamida, 14% elastano
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Dynafit Plumífero Chaqueta Hombre - Ridge Ultralight - Cinder |
| Fabricante: | Dynafit |
| Código de artículo: | DAF733244 |
| Material: | Material principal: 100% poliamida Inserto: 86% poliamida, 14% elastano Contiene partes textiles sin origen animal. |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 360g |
| Sostenibilidad: | RDS - Responsible Down Standard |
| GTIN: | 4053866793254, 4053866793261, 4053866793278 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Dynafit.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. Altura corporal (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. caderas (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. pierna completa (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Internacional XS Europa 44 Estados Unidos XXS
Internacional S Europa 46 Estados Unidos XS
Internacional M Europa 48 Estados Unidos S
Internacional L Europa 50 Estados Unidos M
Internacional XL Europa 52 Estados Unidos L
Internacional XXL Europa 54 Estados Unidos XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. tórax (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. cintura (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. pierna completa (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Internacional XS Alemania 34 Italia 40
Internacional S Alemania 36 Italia 42
Internacional M Alemania 38 Italia 44
Internacional L Alemania 40 Italia 46
Internacional XL Alemania 42 Italia 48