La ligera chaqueta plumífero Original de Rab es un verdadero todoterreno para todas las estaciones y todas las actividades de montaña. Gracias a las microcámaras en el torso y los hombros y a las pequeñas nanocámaras bajo los brazos para una mayor transpirabilidad, esta chaqueta es ligera y puede llevarse cómodamente como parte de un sistema de capas o guardarse fácilmente. El relleno de plumón y el tejido exterior Pertex® Quantum la convierten en una prenda ligera, transpirable, cálida y resistente a la intemperie. Robusta, versátil y una de nuestras prendas más vendidas: a escaladores, excursionistas y alpinistas de todo el mundo les encanta.
Material
100% poliamida
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Rab Chaqueta Hombre - Microlight - light khaki |
| Fabricante: | Rab |
| Código de artículo: | RAB734350 |
| Material: | 100% poliamida Contiene partes textiles sin origen animal. |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 446g |
| GTIN: | 5059913047515, 5059913047508, 5059913047492, 5059913047522 |
| Página del fabricante: | https://rab.equipment/ww/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. cintura (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Reino Unido 6 Estados Unidos XXS
Reino Unido 8 Estados Unidos XS
Reino Unido 10 Estados Unidos S
Reino Unido 12 Estados Unidos M
Reino Unido 14 Estados Unidos L
Reino Unido 16 Estados Unidos XL
| Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. cintura (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reino Unido 8 Estados Unidos XS Europa 36
Reino Unido 10 Estados Unidos S Europa 38
Reino Unido 12 Estados Unidos M Europa 40
Reino Unido 14 Estados Unidos L Europa 42
Reino Unido 16 Estados Unidos XL Europa 44