Estilo callejero para el sendero sin comprometer la protección. De eso trata la chaqueta Quest. El material exterior DryVent™ de dos capas te protege de la lluvia y la nieve a la vez que evita que te sobrecalientes. El aislamiento sintético Heatseeker™ te mantiene caliente de forma fiable, incluso cuando está mojado. La Quest también es extremadamente comprimible, por lo que puedes guardarla fácilmente en tu mochila durante ascensos extenuantes. Incluso si se levanta viento, no tienes que dar marcha atrás inmediatamente: Basta con apretar el dobladillo, ponerse la capucha, meter la cabeza y acurrucarse contra el suave forro protector de la barbilla.
Impermeable - El tejido impermeable no deja ninguna oportunidad a la lluvia ni a la nieve, y garantiza una sequedad absoluta.
Transpirable - Gracias a la exclusiva tecnología del tejido, el aire puede escapar a través del material para que tu temperatura corporal se regule eficazmente y no pases calor.
Cortaviento - Este tejido impide que el viento penetre en su interior para reducir el efecto de enfriamiento por viento.
Plumón sintético - El aislamiento sintético conserva el calor incluso en condiciones de humedad.
El aislamiento sintético Heatseeker™ proporciona una calidez sin concesiones sin añadir volumen. Gracias a su durabilidad y alta compresibilidad, las prendas pueden guardarse fácilmente en una mochila y otros equipajes.
Los tejidos DryVent™ de dos y tres capas con costuras selladas son impermeables, cortavientos y transpirables.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | The North Face Chaqueta térmica Hombre - Quest - New Taupe Green |
| Fabricante: | The North Face |
| Código de artículo: | TNF736830 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Oliva |
| Peso: | 756g |
| GTIN: | 197804674428, 197804674404, 197804674381, 197804674442 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante The North Face.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. cintura (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Alemania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. cintura (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. caderas (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Alemania 42 Estados Unidos 28
Alemania 44 Estados Unidos 30
Alemania 46 Estados Unidos 32
Alemania 48 Estados Unidos 34
Alemania 50 Estados Unidos 36
Alemania 52 Estados Unidos 38
Alemania 54 Estados Unidos 40
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. tórax (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. cintura (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. caderas (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. entrepierna (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. cintura (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. caderas (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. cintura (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Alemania 32 Estados Unidos 2
Alemania 34 Estados Unidos 4
Alemania 36 Estados Unidos 6
Alemania 38 Estados Unidos 8
Alemania 40 Estados Unidos 10
Alemania 42 Estados Unidos 12
Alemania 44 Estados Unidos 14
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. tórax (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. cintura (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. caderas (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. entrepierna (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Internacional 0 - 3M
Internacional 3 - 6M
Internacional 6 - 12M
Internacional 12 - 18M
Internacional 18 - 24M
Internacional 2T
Internacional 3T
Internacional 4T
Internacional 5T
Internacional 6T
Internacional 7T