Con una barra de 55 g de cada sabor:
Barra de carbohidratos de avena con sodio y magnesio para los atletas.
Para poder darlo todo durante los entrenamientos intensivos y las competiciones, no sólo hay que llenar las reservas de energía antes del ejercicio, sino también durante este tiempo hay que suministrar regularmente a su cuerpo los carbohidratos.
PowerBar desarrolló la primera barra de carbohidratos del mundo en 1986. El original de Energize La barra es un proveedor ideal de carbohidratos en forma sólida, pero aún así fácil de masticar. Con el C2MAX, le proporciona una mezcla de carbohidratos científicamente desarrollada con una proporción de 2:1 de fuentes de glucosa y fructosa, además de apoyar el equilibrio mineral de sodio y magnesio.
Ideal antes y/o durante el ejercicio, con suficiente líquido. 1 - 4 barras al día.
Además de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Guardar en un lugar fresco y seco.
| Nombre del producto: | Powerbar Barrita de Carbohidratos - Energize Original Multiflavour Pack - Fecha de consumo preferente 01-02-2026 - 3 + 1 gratis (55g cada uno) |
| Fabricante: | Powerbar |
| Código de artículo: | POW750718 |
| Producto Bio: | No |
| Actividad: | Nutrición |
| Características de los alimentos: | Carbohidratos, Vitaminas / Minerales, Magnesio |
| Tipo de nutrición: | Vegetariano |
| Sabor: | Dulce |
| ANTES/DURANTE/DESPUÉS: | Antes, Durante |
| Tipo de alimento: | Barras |
| Contenido: | 220g |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Peso: | 55g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Ofertas: | Fecha de consumo preferente, Sets / Ofertas de degustación |
| Página del fabricante: | http://www.powerbar.de |
| Lista de ingredientes: | Berry Fructose-glucose syrup, fruit preparation (13%) [sugar, raspberry-, cherry and strawberry juice from fruit juice concentrate, fructose syrup, lactose, apple puree, raspberry (8%*), strawberry (5%*), apple, gelling agent (pectin), palm fat, antioxidant (ascorbic acid), acidifier (citric acid), flavor], maltodextrin, oat flakes (11%), milk protein, crispy rice (rice semolina, sugar, wheat gluten), palm fat, barley malt flour, salt), almond paste, sodium citrate, rapeseed oil, red beet juice concentrate, acidifier (citric acid), magnesium carbonates, flavors, salt. *related to the fruit preparation May contain: peanuts, hazelnuts, soya. Banana Punch Fructose-glucose syrup, fruit preparation (13%) [fruit puree (banana (19%*), apple), sugar, fructose syrup, lactose, palm kernel fat, gelling agent (pectin), flavoring, acidifier (citric acid)], maltodextrin, oat flakes (11%), milk protein, crispy rice (rice semolina, sugar, wheat gluten, palm fat, barley malt flour, salt), almond paste, sodium citrates, rapeseed oil, magnesium carbonates, flavoring, salt. *related to the fruit preparation May contain: peanuts, hazelnuts, soya. Chocolate Fructose-glucose syrup, crispy rice (rice semolina, sugar, wheat gluten, palm fat, barley malt flour, salt), rice flour, milk protein, oat bran (8%), maltodextrin, low-fat cocoa powder (4%), oat flakes (4%), almond paste, cocoa mass (2%), flavoring, sodium citrates, fructose, humectant (glycerine), salt, magnesium carbonates. May contain: peanuts, hazelnuts, soya. Cookies & Cream Fructose-glucose syrup, oat bran (15%), rice flour, milk protein, crispy rice (rice semolina, sugar, wheat gluten, palm fat, barley malt flour, salt), maltodextrin, cocoa biscuit pieces (5%) [wheat flour, sugar, palm fat, low-fat cocoa, rapeseed oil, glucose syrup, skimmed milk powder, raising agents (sodium carbonates, barley malt syrup, salt, flavor, malt extract (from barley)], almond paste, oat flakes (3%), humectant (glycerine), sodium citrate, fructose, flavor, magnesium carbonate, salt. May contain: peanuts, hazelnuts, soya. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Nutricional: | Berry
Banana Punch
Chocolate
Cookies & Cream
|