Una cómoda chaqueta elástica para jóvenes esquiadores de fondo.
La chaqueta Dynamic para jóvenes esquiadores de fondo está confeccionada con un cómodo material softshell elástico que garantiza una gran libertad de movimientos. La chaqueta tiene dos bolsillos interiores con cremallera. Mentonera en la parte superior de la cremallera frontal para mayor comodidad. Los detalles reflectantes en la parte delantera, las mangas y la espalda proporcionan una mayor visibilidad.
Adecuado para: Esquí de fondo
Material
Material 1: 100% poliester
Material 2: 92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | Swix Chaqueta Esquí de Fondo Niño - Nordic - Olympian Blue |
| Fabricante: | Swix |
| Código de artículo: | SWX606057 |
| Material: | Material 1: 100% poliester Material 2: 92% poliester, 8% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Softshell |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2022 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 320g |
| GTIN: | 7045952779263, 7045952779270, 7045952779287, 7045952779294, 7045952779300 |
| Página del fabricante: | http://www.swix.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Swix.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
| B. tórax (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. cintura (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| D. caderas (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| E. entrepierna (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Estados Unidos | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| A. Altura corporal (cn) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. tórax (cn) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| C. cintura (cn) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| D. caderas (cn) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| E. entrepierna (cn) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cn) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Internacional XS Alemania 116 Estados Unidos 6 - 8
Internacional S Alemania 128 Estados Unidos 8 - 10
Internacional M Alemania 140 Estados Unidos 10 - 12
Internacional L Alemania 152 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 164 Estados Unidos 14 - 16
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 172 - 175 |
| B. tórax (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| C. cintura (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| D. caderas (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL