Chaqueta con cremallera completa: la prenda imprescindible para la temporada de invierno
Tu compañera definitiva para los días más fríos o una prenda independiente para los entusiastas de los deportes al aire libre, ya sea sobre los esquís o en la pista de atletismo. Esta prenda está diseñada para proporcionar un calor extra incluso en las condiciones más frías. El interior cepillado está especialmente diseñado para evacuar eficazmente la humedad al tiempo que proporciona el máximo aislamiento y propiedades de secado rápido. Esto garantiza el máximo confort. Con costuras planas para minimizar las rozaduras, protección para la barbilla y cremalleras YKK, esta prenda con cremallera completa es imprescindible para la temporada de invierno.
Material
88% poliester, 12% elastano
| Nombre del producto: | Daehlie Chaqueta Esquí de Fondo Mujer - Davos - Wild Berry |
| Fabricante: | Daehlie |
| Código de artículo: | BJD699614 |
| Material: | 88% poliester, 12% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 300g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 7048653069510, 7048653069527, 7048653069534, 7048653069541 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Daehlie.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
| B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164