Este maillot es un compañero fiable en tus versátiles salidas, ya sea en bicicleta de carretera, de gravilla o de montaña. El material altamente elástico se siente cómodo en contacto con la piel, se seca rápidamente y está tejido al 100% por LÖFFLER en Austria. En el popular ajuste medio, que se ajusta holgadamente pero todavía está cerca del cuerpo y por lo tanto ofrece suficiente libertad de movimiento.
Material
89% poliester, 11% elastano
Nombre del producto: | Löffler Maillot Ciclismo Half Zip Mujer - Prisma Mid - azul oscuro 495 |
Fabricante: | Löffler |
Código de artículo: | LFF708815 |
Material: | 89% poliester, 11% elastano |
compresión: | no |
Capucha: | no |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Mujer |
Uso: | Bicicleta de Carretera, MTB, Allroad / Gravel |
Material (Textil): | Sintéticos |
Estación del Año: | Todas |
Ajuste: | Regular |
MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal media |
Bolsillos traseros: | 3 |
Año del modelo: | 2025 |
Colección: | Primavera/Verano |
Color: | Azul |
Peso: | 150g |
GTIN: | 9008169071146, 9008169071153, 9008169071160, 9008169071177 |
Página del fabricante: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Löffler.
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C. cintura (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
E. entrepierna (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
E. entrepierna (corta) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
E. entrepierna (larga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Internacional XXS Alemania 44
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional 4XL Alemania 60
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B. tórax (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
C. cintura (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
D. caderas (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
E. entrepierna (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
E. entrepierna (corta) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
E. entrepierna (larga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional XXL Alemania 44
Internacional 3XL Alemania 46
Internacional 4XL Alemania 48
Internacional 5XL Alemania 50