Es perfecta como prenda activa de invierno para todas tus actividades invernales de parada y arranque. Esta tecnología de aislamiento nunca vista regula la temperatura interna permitiendo que el aire circule por la chaqueta mientras te mueves, atrapando el calor en los cubos interiores para mantenerte caliente cuando te detienes. Esto te permite respirar tranquilo en las excursiones con tiempo frío y mantenerte caliente sin tener que ponerte más capas después de montar la tienda camping en tu viaje de acampada con tiempo frío.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Marmot Chaqueta con Capucha Hombre - WarmCube Active Novus - thunderhead |
| Fabricante: | Marmot |
| Código de artículo: | MRM737272 |
| Material: | 100% poliamida |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 508g |
| GTIN: | 195115316020, 195115316037, 195115316044 |
| Página del fabricante: | http://www.marmot.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Marmot.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. tórax (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
Internacional 3XL Alemania 56 Estados Unidos 40
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. cintura (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. entrepierna (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. tórax (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. cintura (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. caderas (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. tórax (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. cintura (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. caderas (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. entrepierna (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Internacional XS Estados Unidos 4 - 5 Europa 110
Internacional S Estados Unidos 6 - 7 Europa 122
Internacional M Estados Unidos 8 - 9 Europa 134
Internacional L Estados Unidos 10 - 12 Europa 146 - 152
Internacional XL Estados Unidos 13 - 15 Europa 164 - 170