Una prenda que enamorará a todos los ciclistas.
Esta nueva versión se ha mejorado con inserciones elásticas laterales y una construcción de la cintura más elástica. Gracias al forro interior térmico, el chaleco Warm es una prenda ideal para los inviernos más suaves de hoy en día. Se puede llevar en invierno con un maillot forrado en temperaturas no extremas o en primavera y otoño para proporcionar protección térmica y contra el viento.
Material
Tejido principal, forro: 100% poliester
Espalda 1: 86% poliamida, 14% elastano
Bolsillo, cuello, espalda 2: 80% poliamida, 20% elastano
Inserto interior: 81% poliester, 19% elastano
Solapa: 58% poliamida, 42% elastano
Costura: 71% poliamida, 29% elastano
| Nombre del producto: | Nalini Chaleco Ciclismo Hombre - Warm - negro 4000 |
| Fabricante: | Nalini |
| Código de artículo: | NAL652538 |
| Material: | Tejido principal, forro: 100% poliester Espalda 1: 86% poliamida, 14% elastano Bolsillo, cuello, espalda 2: 80% poliamida, 20% elastano Inserto interior: 81% poliester, 19% elastano Solapa: 58% poliamida, 42% elastano Costura: 71% poliamida, 29% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Térmico |
| Rango de temperatura: | +13°C / +5°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 383g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 8056516240432, 8056516240449, 8056516240456, 8056516240463, 8056516240470 |
| Página del fabricante: | http://www.nalini.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nalini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
Internacional 3XL
Internacional 4XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. cintura (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. caderas (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. entrepierna (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL